设置密码
验证码错误,请重新填写
免费建站旅程马上开始
已有帐号?直接登录
森动首页 > 店铺首页 > 全部分类 > 服务器租用托管 > 美国独立服务器/4核/4G内存/500G硬盘/100M带宽/5个IP/不限内容 美国堪萨斯机房上架时间视机房库存而定,一般需要3个工作日上架,部分配置预备了2003系统的现货机器。 免费提供windows 2003 windows 2008 以及linux
商品介绍
评价
堪萨斯机房位于美国中部地区,机房面基大约13000平方米。机房带宽接入商有He,Cogent,Level3等,总接入带宽超过200G,IP资源丰富。可免费提 供windows 2003/2008/LINUX等系统。部分机型可提供IPMI。
再次提醒:禁止挖矿(流量矿石,迅雷水晶等)。
美国堪萨斯机房代理 |
|
CPU: | I3 3220 |
内存: | 16g |
硬盘: | 2T |
月流量: | 无限 |
IP | 5 |
带宽: | 100M带宽 |
操作系统: | windows2003 (免费安装。30天免费重装一次) |
提示: |
【附加增值业务】
1.首月赠送TCP加速软件(提升访问速度)续费价格会随着供应商价格变动而变动
2.终身的IIS超级缓存优化(提升IIS负载能力)免费设置
3.更多免费优化会不提定期推送提供。
疑问一:不会配服务器环境?
答:我们免费为有需要的客户提供全面的服务器环境搭建服务,常规的服务器环境有安全性能至少提高200%。提供asp+php+ mysql+zend+phpmyadmin,解决phpddos问题。(上架后提供一次)
疑问二:不会配置服务器安全导致服务器经常给黑客入侵?
答:我们免费为在我司购买服务器或者VPS的用户提供全服务器安全设置,经此安全设置,比没有做安全设置的服务。(提供初级安装设置,保证绝大多数用户权限工作正常)
疑问三:想用WIN7 XP系统在服务器上?
答: 由于这类系统一般都是家用系统 机房不会提供,但是如果您有需要可以购买带IPMI功能的机器我们为您代为安装一次。
线路 | 测试IP | 备注 |
BGP综合线路 | 请向客服索取 |
KSS机房位于美国中部地区,相对中海岸或者西海岸ping值较高当时不影响网站速度。具体网站访问测试请联系客服。 |
美国机房配置一览表 价格会有变动具体询问客服 | |||||||
机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 备注 |
堪萨斯机房 | I3 3220 | 8G | 1T*2 | 100M 不限流量 | 5个 | 350 | |
堪萨斯机房 | AMD 840 | 4G | 500G | 100M 不限流量 | 5个 | 230 | |
堪萨斯机房 | I7 3770 | 16G | 1T | 100M 不限流量 | 5个 | 450 | |
堪萨斯机房 | 2*Xeon 5520 | 8T | 2T | 100M 不限流量 | 5个 | 400 | |
堪萨斯机房 | E3 1230 v2 | 16G | 250G | 100M 不限流量 | 5个 | 400 | |
堪萨斯机房 | I7-2600K | 8g | 250G | 100M 不限流量 | 5个 | 400 | |
堪萨斯机房 | E3-1230v2 | 32G | 2x2TB | 100M 不限流量 | 5个 | 650 | |
堪萨斯机房 | I3 3220 | 16G | 2T | 100M 不限流量 | 5个 | 400 | |
堪萨斯机房 | I5 3450 | 16G | 2T | 100M 不限流量 | 5个 | 420 | |
堪萨斯机房 | I7 3770 | 16G | 2T | 100M 不限流量 | 5个 | 550 | |
堪萨斯机房 | 2*Xeon 5520 | 24G | 2T | 100M 不限流量 | 5个 | 450 | |
堪萨斯机房 | 2*Xeon 5639 | 24G | 2T | 100M 不限流量 | 5个 | 500 | 价格会有变动具体询问 |
堪萨斯机房 | E5-2620 | 64G | 2*2t | 100M 不限流量 | 5个 | 1000 | |
堪萨斯机房 | E4400 | 4G | 8T | 100M 不限流量 | 5个 | 400 | |
堪萨斯机房 | Xeon 5650 | 24g | 2t | 100M 不限流量 | 5个 | 600 |
香港机房常规配置一览表 价格会有变动具体询问客服 | |||||||
机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 备注 |
香港 | ATOM410 | 2G | 500G | 5M | 3 | 450 | |
香港 | ATOM2700 | 4G | 500G | 5M | 3 | 510 | |
香港 | 酷睿E2160 | 2G | 500G | 5M | 3 | 510 | |
香港 | 酷睿E5200 | 2G | 500G | 5M | 3 | 550 | |
香港 | I3 530 | 4G | 500G | 5M | 3 | 630 | |
香港 | 至強L5520 | 8G | 500G | 5M | 3 | 650 | |
香港 | I3 2100 | 4G | 500G | 5M | 3 | 710 | |
香港 | 至強L5520*2 | 24G | 500G | 5M | 3 | 800 | |
香港 | I5 650 | 4G | 500G | 5M | 3 | 800 | |
香港 | I5 3470 | 4G | 500G | 5M | 3 | 870 | |
香港 | I7 860 | 4G | 500G | 5M | 3 | 950 | |
香港 | I7 3770 | 4G | 500G | 5M | 3 | 1150 | |
电信直连机房 | |||||||
测试IP 163.53.18.1 |
全部评价(0)
好评(0)
中评(0)
差评(0)