系统新增微推版, 定位于推广型建站微信引流套餐, 适用于进行微分销, 多合一建站+微信引流, 多合一建站+APP 等解决方案使用. 目前的初级版, 中级版, 高级版, 旗舰版都可以无缝升级到微推版, 保留所有数据, 外观, 内容. 系统同期更新了"旗舰加强版"和"集团全网版"版本名称为: "全推版"和"强推版", 功能不变, 定位于全网推广引流, 适合于展示型网站, 电商网站的全网外链推广,引流, 提升访问量, 注册量和交易量.
微推版具体参数如下:
版本名称 | 微推版 |
版本描述 | 高级多合一商城+微信裂变传播引流+安卓苹果APP |
总容量 | 15G |
数据库空间 | 8192M |
素材库空间 | 7168M |
流量(点击/年)暂未限制 | 200万 |
赠送服务期 | 半个月 |
多合一建站 | |
基本设置 | √ |
电脑网站 | √ |
手机网站 | √ |
微信公众号 | √ |
微信网站 | √ |
安卓APP | √ |
苹果APP市场版 | √ |
苹果APP测试版 | √ |
模板外观 | |
模板使用 | √ |
头部编辑 | √ |
搜索栏 | √ |
背景图 | √ |
导航菜单 | √ |
模块编辑 | √ |
焦点图编辑 | √ |
栏目页编辑 | √ |
基础单页 | √ |
内容管理 | |
产品管理 | √ |
文章管理 | √ |
图册图片 | √ |
文件下载 | √ |
其他内容 | √ |
360全景 | √ |
电商交易 | |
购物车 | √ |
货币设置 | √ |
支付接口 | √ |
交易管理 | √ |
评价管理 | √ |
会员系统 | |
会员注册 | √ |
会员管理 | √ |
积分系统 | √ |
积分商城 | × |
互动推广 | |
站点客服 | √ |
留言功能 | √ |
多功能表单 | √ |
推送功能 | √ |
营销活动 | √ |
SEO推广 | |
友情链接 | √ |
标准SEO设置 | √ |
自动化SEO设置 | √ |
分站站群 | × |
全民推广 | |
基础设置 | √ |
微推广 | √ |
全网推广 | × |
注册推广 | × |
分享推广 | × |
推广奖金 | √ |
高级推广奖金 | × |
推广员管理 | √ |
推广员等级 | × |
推广员后台设置 | √ |
统计数据 | |
网站数据统计图表 | √ |
交易数据统计表 | √ |
微信数据统计表 | √ |
主流统计工具嵌入 | √ |
系统账户管理 | |
系统帐号管理 | √ |
子管理员管理 | √ |
多媒体支持 | |
音乐/视频 | √ |
图片/Flash | √ |
性能与安全 | |
香港顶级IDC机房 | √ |
国内顶级IDC机房 | √ |
浏览器兼容性支持(IE6,IE7,IE8,360,chrome,Firefox等主流浏览器) | √ |
代码级安全 | √ |
帮助指导 | |
系统操作手册 | √ |
帮助中心 | √ |
操作视频演示 | √ |